Výsledky 2024
| Poř. | St.čís. | Příjmení a jméno | Čas | Kat. | #Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | #týmKleť | 01:09:43.49 | absolutní | 1 |
| 2 | 36 | Peppa pig boys | 01:11:55.52 | absolutní | 2 |
| 3 | 53 | Junioři | 01:12:17.78 | absolutní | 3 |
| 4 | 10 | Slendriani | 01:13:34.81 | absolutní | 4 |
| 5 | 43 | SK4Dvory | 01:19:08.89 | smíšená | 1 |
| 6 | 21 | Full Gas | 01:19:44.49 | absolutní | 5 |
| 7 | 33 | #týmKleť mix | 01:20:39.74 | smíšená | 2 |
| 8 | 17 | #girlsonfire | 01:21:26.84 | ženská | 1 |
| 9 | 26 | Běhny | 01:21:37.13 | absolutní | 6 |
| 10 | 38 | Svatá čtveřice | 01:22:18.93 | absolutní | 7 |
| 11 | 55 | FC Semice | 01:22:50.90 | absolutní | 8 |
| 12 | 35 | Pivní Peepy | 01:23:22.48 | absolutní | 9 |
| 13 | 18 | Swimrun Písek | 01:25:12.59 | smíšená | 3 |
| 14 | 52 | SIKO Čimelice | 01:27:23.37 | absolutní | 10 |
| 15 | 27 | Dva běžci a zbytek do počtu | 01:28:25.66 | absolutní | 11 |
| 16 | 46 | Dřeváci | 01:28:41.59 | absolutní | 12 |
| 17 | 39 | #DCKM | 01:28:59.15 | smíšená | 4 |
| 18 | 34 | Auto 2 žije | 01:29:35.32 | smíšená | 5 |
| 19 | 15 | Shut up and run | 01:31:18.62 | smíšená | 6 |
| 20 | 16 | PrejMikiJeNej | 01:33:02.21 | smíšená | 7 |
| 21 | 37 | 3+1 od Beskyd | 01:33:18.86 | absolutní | 13 |
| 22 | 13 | Budweiser (S)nails | 01:33:21.87 | smíšená | 8 |
| 23 | 44 | Chálci a chálky | 01:35:44.29 | smíšená | 9 |
| 24 | 40 | Ne(vinné) | 01:35:57.22 | ženská | 2 |
| 25 | 32 | 4G | 01:36:17.42 | ženská | 3 |
| 26 | 51 | Rohde & Schwarz III. | 01:36:58.46 | absolutní | 14 |
| 27 | 29 | MEDISTA 1 | 01:37:03.72 | absolutní | 15 |
| 28 | 23 | Triage+ | 01:37:36.40 | smíšená | 10 |
| 29 | 47 | Peugeot | 01:38:16.53 | smíšená | 11 |
| 30 | 11 | HrochPoPreslici | 01:39:09.23 | smíšená | 12 |
| 31 | 45 | SeběhlySe | 01:39:50.62 | ženská | 4 |
| 32 | 30 | MEDISTA 2 | 01:40:26.54 | absolutní | 16 |
| 33 | 41 | Klobásy | 01:40:44.47 | ženská | 5 |
| 34 | 31 | MEDISTA 3 | 01:41:06.06 | absolutní | 17 |
| 35 | 19 | Surikaty | 01:41:30.74 | smíšená | 13 |
| 36 | 24 | Atleti z Milevska | 01:41:40.65 | smíšená | 14 |
| 37 | 54 | HORA | 01:43:07.62 | absolutní | 18 |
| 38 | 49 | Rohde & Schwarz I. | 01:45:03.76 | ženská | 6 |
| 39 | 42 | JAM Running Club | 01:48:55.40 | ženská | 7 |
| 40 | 25 | NTG Písek | 01:50:54.60 | smíšená | 15 |
| 41 | 50 | Rohde & Schwarz II. | 01:51:38.14 | absolutní | 19 |
| 42 | 48 | Princezny z ÁRA | 01:54:20.07 | ženská | 8 |
| 43 | 12 | Puntíci | 01:54:51.50 | absolutní | 20 |
| 44 | 14 | Vostrý jehly | 01:56:48.68 | ženská | 9 |
Výsledky 2025 - jednotlivci
| Poř. | Závodník | Čas | Team | St.čís. | Kat. | Poř.kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Hošna | #16:06# | Peppa pig boys | 36 | M | 1 |
| 2 | Václav Bauer | #16:47# | #týmKleť | 28 | M | 2 |
| 3 | Christopher Nymburg | #17:06# | #týmKleť | 28 | M | 3 |
| 4 | Ondřej Hrodek | #17:18# | Junioři | 53 | M | 4 |
| 5 | Josef Kovář | #17:28# | Junioři | 53 | M | 5 |
| 6 | Ondřej Vilímek | #17:34# | Slendriani | 10 | M | 6 |
| 7 | Petr Pešl | #17:39# | #týmKleť | 28 | M | 7 |
| 8 | Vojtěch Malina | #17:45# | Junioři | 53 | M | 8 |
| 9 | Martin Dudek | #17:46# | Slendriani | 10 | M | 9 |
| 10 | Miroslav Vilím | #17:53# | Peppa pig boys | 36 | M | 10 |
| 11 | Robert Osenský | #17:59# | SK4Dvory | 43 | M | 11 |
| 12 | Daniel Scholtz | #18:00# | Peppa pig boys | 36 | M | 12 |
| 13 | Martin Pekař | #18:11# | #týmKleť | 28 | M | 13 |
| 14 | Jan Hladký | #18:26# | Pivní Peepy | 35 | M | 14 |
| 15 | Václav Kápl | #18:26# | Dřeváci | 46 | M | 15 |
| 16 | Petr Klimeš | #18:28# | Swimrun Písek | 18 | M | 16 |
| 17 | Tomáš Vodsloň | #18:38# | Slendriani | 10 | M | 17 |
| 18 | Veronika Šindelářová | #18:50# | #girlsonfire | 17 | F | 1 |
| 19 | Anna Hrabáková | #18:51# | #girlsonfire | 17 | F | 2 |
| 20 | Marek Fencl | #18:52# | #týmKleť mix | 33 | M | 18 |
| 21 | Pavel Vilímek | #18:53# | Full Gas | 21 | M | 19 |
| 22 | Ivana Babková | #18:59# | Ne(vinné) | 40 | F | 3 |
| 24 | Helena Hinterholzová | #19:06# | #týmKleť mix | 33 | F | 4 |
| 23 | Matěj Mašek | #19:06# | Full Gas | 21 | M | 20 |
| 25 | Pavel Krejcar | #19:06# | #týmKleť mix | 33 | M | 21 |
| 26 | Jan Koller | #19:07# | Auto 2 žije | 34 | M | 22 |
| 27 | Pavel Pischek | #19:13# | Pivní Peepy | 35 | M | 23 |
| 28 | David Buchtele | #19:23# | Full Gas | 21 | M | 24 |
| 29 | Jan Kovář | #19:23# | Swimrun Písek | 18 | M | 25 |
| 30 | David Šourek | #19:25# | FC Semice | 55 | M | 26 |
| 31 | Klára Filipová | #19:27# | SK4Dvory | 43 | F | 5 |
| 32 | Tomáš Machník | #19:28# | Rohde & Schwarz II. | 50 | M | 27 |
| 33 | Vladislav Markvart | #19:37# | Slendriani | 10 | M | 28 |
| 34 | David Šebek | #19:38# | Pivní Peepy | 35 | M | 29 |
| 35 | Ondřej Procházka | #19:45# | Běhny | 26 | M | 30 |
| 36 | Vít Kovář | #19:46# | Junioři | 53 | M | 31 |
| 37 | Jan Sýkora | #19:49# | Chálci a chálky | 44 | M | 32 |
| 38 | Miroslav Kadlec | #19:53# | SK4Dvory | 43 | M | 33 |
| 39 | Erik Svoboda | #19:56# | Peppa pig boys | 36 | M | 34 |
| 40 | Rostislav Cendelín | #19:57# | Běhny | 26 | M | 35 |
| 41 | Marek Vlach | #19:59# | Dva běžci a zbytek do počtu | 27 | M | 36 |
| 42 | Karel Coufal | #20:07# | Běhny | 26 | M | 37 |
| 43 | Pavel Špachman | #20:07# | #DCKM | 39 | M | 38 |
| 44 | Ondřej Prašnička | #20:08# | Svatá čtveřice | 38 | M | 39 |
| 46 | Michaela Hrubá | #20:15# | Budweiser (S)nails | 13 | F | 6 |
| 45 | Jindřich Ilčík | #20:15# | Svatá čtveřice | 38 | M | 40 |
| 47 | Michaela Vlachová | #20:20# | Peugeot | 47 | F | 7 |
| 48 | Lenka Ruppeldtová | #20:21# | Budweiser (S)nails | 13 | F | 8 |
| 49 | Eliška Kulhavá | #20:23# | Triage+ | 23 | F | 9 |
| 50 | Jan Ambrož | #20:27# | Svatá čtveřice | 38 | M | 41 |
| 51 | Martin Hejl | #20:40# | Dva běžci a zbytek do počtu | 27 | M | 42 |
| 52 | Josef Krušina | #20:42# | SIKO Čimelice | 52 | M | 43 |
| 53 | Klára Dudová | #20:44# | #girlsonfire | 17 | F | 10 |
| 54 | Štěpán Říha | #20:44# | FC Semice | 55 | M | 44 |
| 55 | Petra Černohorská | #20:50# | HrochPoPreslici | 11 | F | 11 |
| 56 | Jakub Micka | #21:05# | FC Semice | 55 | M | 45 |
| 57 | David Švehla | #21:10# | Shut up and run | 15 | M | 46 |
| 58 | Jiří Viták | #21:12# | SIKO Čimelice | 52 | M | 47 |
| 59 | Michal Franěk | #21:12# | MEDISTA 3 | 31 | M | 48 |
| 60 | František Zima | #21:13# | MEDISTA 1 | 29 | M | 49 |
| 61 | Vojtěch Šourek | #21:16# | MEDISTA 2 | 30 | M | 50 |
| 62 | Josef Procházka | #21:23# | Dřeváci | 46 | M | 51 |
| 63 | Markéta Cabajová | #21:25# | Ne(vinné) | 40 | F | 12 |
| 64 | Miroslav Mrázik | #21:29# | Svatá čtveřice | 38 | M | 52 |
| 65 | Jakub Řezáč | #21:37# | FC Semice | 55 | M | 53 |
| 66 | Tereza Vrbová | #21:40# | Shut up and run | 15 | F | 13 |
| 67 | Petr Hajný | #21:40# | Surikaty | 19 | M | 54 |
| 68 | Martin Studenovský | #21:43# | SIKO Čimelice | 52 | M | 55 |
| 69 | Lukáš Teska | #21:47# | Dva běžci a zbytek do počtu | 27 | M | 56 |
| 70 | Tomáš Svoboda | #21:48# | Běhny | 26 | M | 57 |
| 71 | Michaela Glaserová | #21:49# | SK4Dvory | 43 | F | 14 |
| 72 | Roman Slowioczek | #21:50# | 3+1 od Beskyd | 37 | M | 58 |
| 73 | Marek Kočan | #21:51# | Shut up and run | 15 | M | 59 |
| 74 | Dominika Fenclová | #22:04# | #DCKM | 39 | F | 15 |
| 75 | Jan Urválek | #22:09# | Surikaty | 19 | M | 60 |
| 76 | Nela Altman | #22:14# | SeběhlySe | 45 | M | 61 |
| 77 | Eva Plavcová | #22:15# | 4G | 32 | F | 16 |
| 78 | Jakub Čeněk | #22:22# | Full Gas | 21 | M | 62 |
| 80 | Petra Vlasáková | #22:23# | Klobásy | 41 | F | 17 |
| 79 | Jakub Mocek | #22:23# | Rohde & Schwarz III. | 51 | M | 63 |
| 81 | Ondra Zdobinský | #22:33# | HrochPoPreslici | 11 | M | 64 |
| 82 | Veronika Tučková | #22:37# | Auto 2 žije | 34 | F | 18 |
| 83 | Martin Zrzavý | #22:40# | #DCKM | 39 | M | 65 |
| 84 | Tomáš Janda | #22:49# | Rohde & Schwarz III. | 51 | M | 66 |
| 85 | Stanislaw Orlicki | #22:54# | 3+1 od Beskyd | 37 | M | 67 |
| 86 | David Petrák | #22:56# | PrejMikiJeNej | 16 | M | 68 |
| 87 | Miroslava Brož Jurcová | #22:58# | PrejMikiJeNej | 16 | F | 19 |
| 88 | Nikola Filková | #23:02# | #girlsonfire | 17 | F | 20 |
| 89 | Petr Kofroň | #23:05# | Auto 2 žije | 34 | M | 69 |
| 90 | Markéta Kodýmová | #23:10# | 4G | 32 | F | 21 |
| 91 | Jakub Krček | #23:14# | Triage+ | 23 | M | 70 |
| 92 | František Huml | #23:27# | PrejMikiJeNej | 16 | M | 71 |
| 93 | Martin Satorie | #23:30# | Rohde & Schwarz II. | 50 | M | 72 |
| 94 | Mirka Šanderová | #23:35# | #týmKleť mix | 33 | F | 22 |
| 95 | Barbora Karvanová Čabrádková | #23:36# | 4G | 32 | F | 23 |
| 96 | Michaela Homolová | #23:37# | Swimrun Písek | 18 | F | 24 |
| 98 | Eva Klimová | #23:40# | Rohde & Schwarz I. | 49 | F | 25 |
| 97 | Adam Horký | #23:40# | MEDISTA 1 | 29 | M | 73 |
| 99 | Aneta Petráková | #23:42# | PrejMikiJeNej | 16 | F | 26 |
| 100 | Roman Chytil | #23:43# | Rohde & Schwarz III. | 51 | M | 74 |
| 101 | Jana Kolláriková | #23:44# | Swimrun Písek | 18 | F | 27 |
| 102 | Michal Hurtala | #23:46# | SIKO Čimelice | 52 | M | 75 |
| 103 | Miroslav Jamrik | #23:48# | 3+1 od Beskyd | 37 | M | 76 |
| 104 | Barnabáš Žižka | #23:50# | MEDISTA 1 | 29 | M | 77 |
| 105 | Kristýna Vilímková | #23:52# | SeběhlySe | 45 | F | 28 |
| 106 | Klára Fenclová | #24:08# | #DCKM | 39 | F | 29 |
| 107 | Dominika Kaločai | #24:11# | Klobásy | 41 | F | 30 |
| 108 | Erik Ulbricht | #24:12# | HORA | 54 | M | 78 |
| 110 | Pavla Coufalová | #24:17# | SeběhlySe | 45 | F | 31 |
| 109 | Karel Brousil | #24:17# | Chálci a chálky | 44 | M | 79 |
| 111 | Jakub Staněk | #24:25# | Dřeváci | 46 | M | 80 |
| 112 | Michael Kohout | #24:26# | MEDISTA 2 | 30 | M | 81 |
| 113 | Pavel Kápl | #24:27# | Dřeváci | 46 | M | 82 |
| 114 | Vít Kolčaba | #24:30# | Atleti z Milevska | 24 | M | 83 |
| 115 | Ondřej Komín | #24:39# | Budweiser (S)nails | 13 | M | 84 |
| 116 | Gabriela Hejtíková | #24:45# | Peugeot | 47 | F | 32 |
| 117 | Petr Bem | #24:46# | 3+1 od Beskyd | 37 | M | 85 |
| 118 | Jana Krejcarová | #24:47# | Auto 2 žije | 34 | F | 33 |
| 119 | Pavel Chroumal | #24:50# | MEDISTA 3 | 31 | M | 86 |
| 120 | Martin Kubiš | #24:56# | Triage+ | 23 | M | 87 |
| 121 | Josef Balek | #24:56# | Rohde & Schwarz II. | 50 | M | 88 |
| 122 | Veronika Hladká | #25:01# | Rohde & Schwarz I. | 49 | F | 34 |
| 123 | Kristýna Davidová | #25:03# | Chálci a chálky | 44 | F | 35 |
| 124 | Alena Franců | #25:13# | Princezny z ÁRA | 48 | F | 36 |
| 125 | Jiří Novotný | #25:18# | HORA | 54 | M | 89 |
| 126 | Václav Veverka | #25:22# | Peugeot | 47 | M | 90 |
| 127 | Ondřej Hrtoň | #25:28# | HORA | 54 | M | 91 |
| 128 | Adéla Kramulová | #25:29# | Atleti z Milevska | 24 | F | 37 |
| 129 | Petr Bečka | #25:47# | Atleti z Milevska | 24 | M | 92 |
| 130 | Veronika Bečková | #25:54# | Atleti z Milevska | 24 | F | 38 |
| 131 | Lucie Vlachová | #25:59# | Dva běžci a zbytek do počtu | 27 | F | 39 |
| 132 | Ladislav Kaločai | #26:05# | Pivní Peepy | 35 | M | 93 |
| 133 | Tereza Hladká | #26:08# | Klobásy | 41 | F | 40 |
| 134 | Vojtěch Šmitmajer | #26:17# | NTG Písek | 25 | M | 94 |
| 135 | Martina Keřlíková | #26:18# | Vostrý jehly | 14 | F | 41 |
| 136 | Jan Kozák | #26:23# | MEDISTA 2 | 30 | M | 95 |
| 137 | Petr Maťátko | #26:23# | Puntíci | 12 | M | 96 |
| 138 | Aneta Hajná | #26:28# | Surikaty | 19 | F | 42 |
| 139 | Markéta Sauerová | #26:30# | Ne(vinné) | 40 | F | 43 |
| 140 | Radka Kůsová | #26:32# | Rohde & Schwarz I. | 49 | F | 44 |
| 141 | Alena Zábranská | #26:33# | JAM Running Club | 42 | F | 45 |
| 142 | Lada Fleischman | #26:35# | Chálci a chálky | 44 | F | 46 |
| 143 | Martina Kudějová | #26:39# | Shut up and run | 15 | F | 47 |
| 144 | Klára Kadlecová | #26:41# | MEDISTA 3 | 31 | F | 48 |
| 145 | Martin Černohorský | #26:46# | HrochPoPreslici | 11 | M | 97 |
| 146 | Adéla Kissová | #26:55# | JAM Running Club | 42 | F | 49 |
| 147 | Marcela Hesounová | #26:57# | Vostrý jehly | 14 | F | 50 |
| 148 | Barbora Juklová | #27:00# | JAM Running Club | 42 | F | 51 |
| 149 | Markéta Maťátková | #27:06# | Puntíci | 12 | F | 52 |
| 150 | Lucie Nováková | #27:17# | 4G | 32 | F | 53 |
| 151 | Pavel Motejzík | #27:30# | NTG Písek | 25 | M | 98 |
| 152 | Nina Motejzíková | #27:42# | NTG Písek | 25 | F | 54 |
| 153 | Štěpán Velimský | #27:49# | Peugeot | 47 | M | 99 |
| 154 | Petra Šebková | #28:02# | Klobásy | 41 | F | 55 |
| 155 | Martina Bretschneiderová | #28:04# | Rohde & Schwarz III. | 51 | F | 56 |
| 156 | Jiří Smrž | #28:07# | Budweiser (S)nails | 13 | M | 100 |
| 157 | Martin Hrtoň | #28:09# | HORA | 54 | M | 101 |
| 158 | Denisa Juhásová | #28:21# | MEDISTA 1 | 29 | F | 57 |
| 159 | Tereza Fiedlerová | #28:22# | MEDISTA 2 | 30 | F | 58 |
| 160 | Milan Lokvenc | #28:23# | MEDISTA 3 | 31 | M | 102 |
| 161 | Tereza Bulková | #28:26# | JAM Running Club | 42 | F | 59 |
| 162 | Denisa Šedivá | #28:51# | Puntíci | 12 | F | 60 |
| 163 | Simona Kačírková | #28:56# | Princezny z ÁRA | 48 | F | 61 |
| 164 | Jolana Hrochová | #29:00# | HrochPoPreslici | 11 | F | 62 |
| 165 | Lenka Klímová | #29:03# | Ne(vinné) | 40 | F | 63 |
| 166 | Michaela Šoltysová | #29:03# | Triage+ | 23 | F | 64 |
| 167 | Kateřina Nebesová | #29:26# | NTG Písek | 25 | F | 65 |
| 168 | Petra Marková | #29:27# | SeběhlySe | 45 | F | 66 |
| 169 | Kateřina Kopecká | #29:51# | Rohde & Schwarz I. | 49 | F | 67 |
| 170 | Marie Jarešová | #30:03# | Vostrý jehly | 14 | F | 68 |
| 171 | Kristýna Mošovská | #30:04# | Princezny z ÁRA | 48 | F | 69 |
| 172 | Andrea Lojíková | #30:07# | Princezny z ÁRA | 48 | F | 70 |
| 173 | Dana Zabloudilová | #31:14# | Surikaty | 19 | F | 71 |
| 174 | Kristýna Janotová | #32:32# | Puntíci | 12 | F | 72 |
| 175 | Lucie Šromová | #33:31# | Vostrý jehly | 14 | F | 73 |
| 176 | Marek Fecík | #43:44# | Rohde & Schwarz II. | 50 | M | 103 |

