Týmové výsledky 2025
Barevně jsou odlišeny vždy nejlepší 3 čtyřčlenné týmy v kategorii a nejlepší dvojice.
Časy jednotlivců za rok 2025 prozatím nemáme od časomíry k dispozici.
| Poř. | St.čís. | Příjmení a jméno | Čas | Kat. | #Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Šlendriáni | 01:09:08.43 | absolutní | 1 |
| 2 | 12 | #týmkleť | 01:10:02.72 | absolutní | 2 |
| 3 | 20 | CK Oslov Junioři | 01:11:18.92 | absolutní | 3 |
| 4 | 13 | Obrnění savci | 01:11:40.80 | absolutní | 4 |
| 5 | 16 | FC Písek U17 | 01:16:46.74 | absolutní | 5 |
| 6 | 17 | CK Oslov | 01:16:59.10 | absolutní | 6 |
| 7 | 14 | Full Gas | 01:18:36.72 | absolutní | 7 |
| 8 | 2 | Bodie a Doyle | 01:19:46.45 | mužská dvojice | 1 |
| 9 | 48 | běhny | 01:21:42.25 | absolutní | 8 |
| 10 | 8 | Vladimír a Josef | 01:23:51.44 | mužská dvojice | 2 |
| 11 | 44 | Jen Tak Tak | 01:25:02.52 | absolutní | 9 |
| 12 | 34 | Swimrun Písek | 01:26:55.48 | smíšená | 1 |
| 13 | 36 | Shut up and run | 01:29:25.01 | smíšená | 2 |
| 14 | 43 | Sokol Cehnice | 01:29:27.51 | smíšená | 3 |
| 15 | 30 | Galaxy Cyklošvec Písek | 01:29:53.72 | smíšená | 4 |
| 16 | 26 | #girlsonfire | 01:29:56.71 | ženská | 1 |
| 17 | 23 | Dva běžci a zbytek do počtu | 01:30:59.14 | absolutní | 10 |
| 18 | 42 | Stínadla | 01:31:08.36 | smíšená | 5 |
| 19 | 37 | Rasty Team | 01:31:18.86 | smíšená | 6 |
| 20 | 5 | MEDISTA 5 | 01:32:36.37 | mužská dvojice | 3 |
| 21 | 4 | MEDISTA 4 | 01:33:02.92 | mužská dvojice | 4 |
| 22 | 35 | Peugeot | 01:33:47.30 | smíšená | 7 |
| 23 | 25 | #týmKleť Ladies | 01:33:54.77 | ženská | 2 |
| 24 | 38 | Oheň | 01:34:58.41 | absolutní | 11 |
| 25 | 50 | Dřeváci | 01:35:44.62 | absolutní | 12 |
| 26 | 6 | 2GP | 01:36:31.14 | ženská dvojice | 1 |
| 27 | 41 | GUMY | 01:37:56.96 | smíšená | 8 |
| 28 | 46 | Holubí letka | 01:38:07.24 | absolutní | 13 |
| 29 | 18 | MEDISTA 2 | 01:39:23.66 | absolutní | 14 |
| 30 | 49 | STS Chvojkovice Brod | 01:40:25.49 | absolutní | 15 |
| 31 | 32 | Podskaláče | 01:41:11.72 | smíšená | 9 |
| 32 | 1 | Dáňa & Áďa | 01:41:52.86 | smíšená dvojice | 1 |
| 33 | 28 | 4G | 01:42:30.52 | ženská | 3 |
| 34 | 10 | Uprchlíci | 01:44:27.83 | absolutní | 16 |
| 35 | 19 | MEDISTA 3 | 01:44:36.08 | absolutní | 17 |
| 36 | 7 | Rohde & Schwarz II. | 01:46:59.74 | ženská dvojice | 2 |
| 37 | 21 | Ennovi team | 01:47:42.77 | absolutní | 18 |
| 38 | 3 | Atleti z Milevska | 01:47:54.00 | smíšená dvojice | 2 |
| 39 | 40 | Berušky a Bobokláti | 01:49:01.74 | smíšená | 10 |
| 40 | 39 | ORION | 01:52:17.70 | smíšená | 11 |
| 41 | 27 | 4PA | 01:55:50.28 | ženská | 4 |
| 42 | 22 | (J)elita s.r.o | 01:56:18.19 | absolutní | 19 |
| 43 | 29 | MEDISTA 1 | 01:57:11.43 | ženská | 5 |
| 44 | 24 | To nejlepší nakonec | 01:59:40.24 | ženská | 6 |
| 45 | 47 | Rohde & Schwarz I. | 01:59:50.23 | absolutní | 20 |
| 46 | 33 | NTG Písek | 02:00:43.59 | smíšená | 12 |
Výsledky jednotlivců 2025
Prozatím nemáme data od časomíry.

