Týmové výsledky 2026
Barevně jsou vyznačeny týmy, která zvítězily v jednotlivých kategoriích.
Individuální časy jednotlivých úseků jsou níže na stránce (pod týmovými výsledky).
| Poř. | St.čís. | Tým | členové týmu | Čas | Kategorie | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | #týmKleť | Martin Pekař, Pavel Krejcar, Václav Bauer, Christopher Nymburg | 01:09:28.78 | absolutní | 1. |
| 2. | 33 | Šlendriáni | Ondřej Vilímek, Martin Dudek, Tomáš Vodsloň, Pavel Brlica | 01:09:54.46 | absolutní | 2. |
| 3. | 3 | SK Smilovice | Josef Kovář, Šimon Medek | 01:17:41.97 | mužská dvojice | 1. |
| 4. | 31 | Fullgas | Pavel Vilímek, David Buchtele, Tomáš Kudlák, Jakub Čeněk | 01:19:20.34 | absolutní | 3. |
| 5. | 37 | Běhny | Mára Matoška, Ondřej Procházka, Ivo Pfeiler, Rostislav Cendelín | 01:19:56.59 | absolutní | 4. |
| 6. | 18 | Bestie | Alice Hejlíková, Robert Toman, Miki Brož Jurcová, Richard Hejlík | 01:21:35.76 | smíšená | 1. |
| 7. | 23 | Shut up and run | Adam Šlegel, Michaela Pospíšilová, Tereza Vrbová, Marek Kočan | 01:24:34.61 | smíšená | 2. |
| 8. | 47 | #girlsonfire | Michaela Mikešová, Nikola Filková, Jana Tučková, Klára Dudová | 01:27:05.53 | ženská | 1. |
| 9. | 13 | Swimrun Písek | Jan Kovář, Jana Kollarikova, Michaela Homolová, Petr Klimeš | 01:27:19.43 | smíšená | 3. |
| 10. | 29 | Je mi to jedno | Zdeněk Koubek, Jan Kačírek, Radoslav Jonák, Vojtěch Uhlíř | 01:27:24.33 | absolutní | 5. |
| 11. | 24 | Kolemjdoucí | Radek Kadlec, Nikolas Veselý, Jan Vážný, Michal Sedláček | 01:28:02.91 | absolutní | 6. |
| 12. | 22 | Co není na Stravě se nestalo | Jakub Žižka, Viktorie Nováková, Lucie Marková, Marek Hulinko | 01:28:07.27 | smíšená | 4. |
| 13. | 36 | Run Club Písek | Daniel Scholtz, Kryštof Bílý, Jan Kolář, Jiří Král | 01:28:51.87 | absolutní | 7. |
| 14. | 2 | MEDISTA 4 | Michael Kohout, Vojtěch Jakoubek | 01:30:00.50 | mužská dvojice | 2. |
| 15. | 20 | CK Oslov smíšené | Vít Kudweis, Šárka Velimská, Tomáš Košťál, Klára Pichlerová | 01:31:14.27 | smíšená | 5. |
| 16. | 46 | #týmKleť ladies | Tereza Kučerová, Marie Hüttnerová, Jana Krejcarová, Tereza Pohanová | 01:31:52.68 | ženská | 2. |
| 17. | 35 | Sněhurka a tři trpaslíci | Jakub Hrala, Viktorie Váňová, Aleš Maršík, Ondřej Váňa | 01:32:24.19 | absolutní | 8. |
| 18. | 11 | Sokol Cehnice | Hana Peterková, David Peterka, Pavlína Pichlíková, Otmar Aleš | 01:34:32.15 | smíšená | 6. |
| 19. | 27 | MEDISTA 2 | Vojtěch Šourek, Milan Lokvenc, Jakub Barnabáš Žižka, František Zima | 01:34:36.73 | absolutní | 9. |
| 20. | 28 | Medista 3 | Michal Franěk, Jan Kozák, Pavel Chroumal, Jan Kadlec | 01:34:44.64 | absolutní | 10. |
| 21. | 34 | BĚTKY tým | Roman Baček, David Radimerský, David Mareš, Michal Vlášek | 01:35:21.98 | absolutní | 11. |
| 22. | 50 | 4G.1 | Lucie Tanicsová, Kristýna Vilímková, Veronika Vilímková, Markéta Kodýmová | 01:35:23.16 | ženská | 3. |
| 23. | 38 | Dřeváci | Josef Procházka, Pavel Kápl, Jakub Staněk, Václav Kápl | 01:35:36.62 | absolutní | 12. |
| 24. | 40 | NTG Písek | Nina Motejzíková, Vojta Šmitmajer, Pavel Motejzík, Fanda Mašek | 01:35:52.42 | absolutní | 13. |
| 25. | 43 | CN Cargo | Radek Čejka, Kateřina Čejková, Miloslav Vaněček, Petr Kalista | 01:39:28.76 | absolutní | 14. |
| 26. | 5 | Nohy v prdeli, ego nahoře | Martin Pejša, Jan Husa | 01:39:32.07 | mužská dvojice | 3. |
| 27. | 1 | SIX SEVEN | Emma Hovorková, Tomáš Kříž | 01:40:18.09 | smíšená dvojice | 1. |
| 28. | 16 | Jsme tu omylem | Nikola Hřebíčková, JItka Lepičová, Martin Pikl, Petr Oupor | 01:41:03.27 | smíšená | 7. |
| 29. | 21 | Mission impossible | Tereza Špánová, Lucie Kotrbová, Jaroslav Choura, Jakub Černý | 01:42:08.84 | smíšená | 8. |
| 30. | 42 | Neběžci z Klouk | Jakub Smola, Václav Hrneček, Adam Čeněk, Václav Hrneček | 01:43:40.16 | absolutní | 15. |
| 31. | 10 | Lenochodi | Eliška Švíková, Gabriela Švíková, Jakub Švík, Marek Šonský | 01:44:53.09 | smíšená | 9. |
| 32. | 30 | Černej Čaj | Jakub Košař, Jiří Košař, Pavel Bílik, Kryštof Bílik | 01:46:51.48 | absolutní | 16. |
| 33. | 41 | FAURECIA PÍSEK | Jan Losos, Amandine Brognaux, Sorina Prutean, Jana Kopřivová | 01:48:29.48 | absolutní | 17. |
| 34. | 39 | Parťáci z Volyně | Jakub Čikala, Kamil Kovačik, Natálie Kovačiková, Václav Kovačik | 01:48:36.43 | absolutní | 18. |
| 35. | 51 | Snaha je patrná | Adéla Kačírková, Simona Kačírková, Kateřina Vrajová, Alena Randaková | 01:48:55.28 | ženská | 4. |
| 36. | 48 | 4PA | Petra Sochůrková, Tereza Bulková, Simona Bulková, Barbora Karvanová Čabrádková | 01:52:06.74 | ženská | 5. |
| 37. | 14 | PEUGEOT | Gabriela Hejtíková, Vít Stoszek, Michaela Vlachová, Václav Veverka | 01:56:25.74 | smíšená | 10. |
| 38. | 44 | ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL | Jiří Hlaváč, Tomáš Hrneček, Dominik Pešl, Daniel Pešl | 01:58:47.43 | absolutní | 19. |
| 39. | 45 | Běžecké repre Horní Dolní | Martina Ambrožová, Matěj Štumbauer, Marie Štumbauerová, Vojtěch Knedla | 01:58:50.32 | smíšená | 11. |
| 40. | 6 | Doping | Jana Kapunisová, Patrik Vorel | 02:00:12.97 | smíšená dvojice | 2. |
| 41. | 49 | Doběhny | Jana Tomanová, Eliška Fricová, Zuzana Křížová, Veronka Fricová | 02:02:24.20 | ženská | 6. |
| 42. | 15 | Hrášek team | David Hrach, Kamila Čuřínová Ingrišová, Lenka Gločeková, Pavel Listopad | 02:05:06.31 | smíšená | 12. |
| 43. | 26 | Medista 1 | Jan Prokop, Zuzana Mikešová, Šárka Vlková, Denisa Juhásová | 02:08:07.81 | absolutní | 20. |
| 44. | 17 | Memarštět | Zdeněk Maršík, Jana Štětková, Eva Melicharová, Lubomír Melichar | 02:10:17.15 | smíšená | 13. |
| 45. | 12 | KRYSY V KÝBLU | Eliška Bartoňová, Michaela Bílá, Vít Bílý, Tomáš Slavík | 02:10:22.81 | smíšená | 14. |
| 46. | 4 | LuP team | Lucie Bártíková, Petr Staník | 02:12:46.04 | smíšená dvojice | 3. |
| 47. | 19 | Šneci s ambicema | Josef Vrba, Natálie Pechočová, Nela Ambrožová, Lukáš Wostl | 02:12:57.31 | smíšená | 15. |
| 48. | 25 | Štafetoví zoufalci | Kateřina Abduloski, Monika Horálková, Eminče Abduloski, Šimon Ambrož | 02:30:14.43 | absolutní | 21. |
Individuální výsledky 2026 - 5 km úseky
| Pořadí | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Nymburg | #týmKleť | 0:15:48 |
| 2 | Pavel Brlica | Šlendriáni | 0:16:33 |
| 3 | Martin Pekař | #týmKleť | 0:16:54 |
| 4 | Ondřej Vilímek | Šlendriáni | 0:17:09 |
| 5 | Martin Dudek | Šlendriáni | 0:17:18 |
| 6 | Richard Hejlík | Bestie | 0:17:23 |
| 7 | Tomáš Košťál | CK Oslov smíšené | 0:18:05 |
| 8 | Václav Bauer | #týmKleť | 0:18:10 |
| 9 | Robert Toman | Bestie | 0:18:22 |
| 10 | Pavel Krejcar | #týmKleť | 0:18:38 |
| 11 | Adam Šlegel | Shut up and run | 0:18:45 |
| 12 | Jan Kovář | Swimrun Písek | 0:18:48 |
| 13 | Tomáš Vodsloň | Šlendriáni | 0:18:54 |
| 14 | Radek Kadlec | Kolemjdoucí | 0:18:55 |
| 15 | Petr Klimeš | Swimrun Písek | 0:18:57 |
| 16 | Pavel Vilímek | Fullgas | 0:19:15 |
| 17 | David Buchtele | Fullgas | 0:19:19 |
| 18 | Rostislav Cendelín | Běhny | 0:19:20 |
| 19 | Vít Kudweis | CK Oslov smíšené | 0:19:28 |
| 20 | Tomáš Kudlák | Fullgas | 0:19:33 |
| 21 | Kryštof Bílik | Černej Čaj | 0:19:36 |
| 22 | Václav Kápl | Dřeváci | 0:19:36 |
| 23 | Daniel Scholtz | Run Club Písek | 0:19:38 |
| 24 | Jiří Král | Run Club Písek | 0:19:47 |
| 25 | Jan Kačírek | Je mi to jedno | 0:19:50 |
| 26 | Ondřej Procházka | Běhny | 0:19:52 |
| 27 | Michaela Mikešová | #girlsonfire | 0:19:53 |
| 28 | Otmar Aleš | Sokol Cehnice | 0:20:03 |
| 29 | David Peterka | Sokol Cehnice | 0:20:10 |
| 30 | Jan Kadlec | Medista 3 | 0:20:10 |
| 31 | Mára Matoška | Běhny | 0:20:13 |
| 32 | František Zima | MEDISTA 2 | 0:20:15 |
| 33 | Tereza Pohanová | #týmKleť ladies | 0:20:23 |
| 34 | Jana Tučková | #girlsonfire | 0:20:27 |
| 35 | Ivo Pfeiler | Běhny | 0:20:32 |
| 36 | Lucie Marková | Co není na Stravě se nestalo | 0:20:40 |
| 37 | Radoslav Jonák | Je mi to jedno | 0:20:53 |
| 38 | Václav Kovačik | Parťáci z Volyně | 0:20:59 |
| 39 | Marek Hulinko | Co není na Stravě se nestalo | 0:21:03 |
| 40 | Jakub Švík | Lenochodi | 0:21:11 |
| 41 | Jakub Čeněk | Fullgas | 0:21:14 |
| 42 | Jakub Žižka | Co není na Stravě se nestalo | 0:21:16 |
| 43 | Jakub Smola | Neběžci z Klouk | 0:21:20 |
| 44 | Michal Franěk | Medista 3 | 0:21:21 |
| 45 | Ondřej Váňa | Sněhurka a tři trpaslíci | 0:21:25 |
| 46 | Marek Kočan | Shut up and run | 0:21:33 |
| 47 | Fanda Mašek | NTG Písek | 0:21:37 |
| 48 | Jan Kolář | Run Club Písek | 0:21:43 |
| 49 | Nikolas Veselý | Kolemjdoucí | 0:21:47 |
| 50 | Vojtěch Uhlíř | Je mi to jedno | 0:21:56 |
| 51 | Vojtěch Šourek | MEDISTA 2 | 0:21:58 |
| 52 | Jakub Hrala | Sněhurka a tři trpaslíci | 0:21:59 |
| 53 | Klára Pichlerová | CK Oslov smíšené | 0:22:04 |
| 54 | Aleš Maršík | Sněhurka a tři trpaslíci | 0:22:07 |
| 55 | Michaela Pospíšilová | Shut up and run | 0:22:07 |
| 56 | Tereza Vrbová | Shut up and run | 0:22:10 |
| 57 | Klára Dudová | #girlsonfire | 0:22:11 |
| 58 | Marek Šonský | Lenochodi | 0:22:37 |
| 59 | Miki Brož Jurcová | Bestie | 0:22:37 |
| 60 | Lucie Tanicsová | 4G.1 | 0:22:42 |
| 61 | David Radimerský | BĚTKY tým | 0:22:54 |
| 62 | Pavlína Pichlíková | Sokol Cehnice | 0:22:56 |
| 63 | Jakub Barnabáš Žižka | MEDISTA 2 | 0:23:00 |
| 64 | Michal Sedláček | Kolemjdoucí | 0:23:01 |
| 65 | Barbora Karvanová Čabrádková | 4PA | 0:23:03 |
| 66 | Tereza Kučerová | #týmKleť ladies | 0:23:04 |
| 67 | Petr Kalista | CN Cargo | 0:23:09 |
| 68 | Lucie Kotrbová | Mission impossible | 0:23:10 |
| 69 | Alice Hejlíková | Bestie | 0:23:14 |
| 70 | David Mareš | BĚTKY tým | 0:23:15 |
| 71 | Kristýna Vilímková | 4G.1 | 0:23:16 |
| 72 | Gabriela Hejtíková | PEUGEOT | 0:23:16 |
| 73 | Michal Vlášek | BĚTKY tým | 0:23:22 |
| 74 | Vojtěch Knedla | Běžecké repre Horní Dolní | 0:23:31 |
| 75 | Martin Pikl | Jsme tu omylem | 0:23:39 |
| 76 | Václav Veverka | PEUGEOT | 0:23:42 |
| 77 | Jakub Staněk | Dřeváci | 0:23:56 |
| 78 | Pavel Kápl | Dřeváci | 0:23:57 |
| 79 | Markéta Kodýmová | 4G.1 | 0:23:58 |
| 80 | Matěj Štumbauer | Běžecké repre Horní Dolní | 0:24:01 |
| 81 | Marie Hüttnerová | #týmKleť ladies | 0:24:03 |
| 82 | Kateřina Vrajová | Snaha je patrná | 0:24:06 |
| 83 | Jan Vážný | Kolemjdoucí | 0:24:20 |
| 84 | Jana Krejcarová | #týmKleť ladies | 0:24:23 |
| 85 | Miloslav Vaněček | CN Cargo | 0:24:27 |
| 86 | Šimon Ambrož | Štafetoví zoufalci | 0:24:28 |
| 87 | Jana Kollarikova | Swimrun Písek | 0:24:31 |
| 88 | Pavel Chroumal | Medista 3 | 0:24:31 |
| 89 | Nikola Filková | #girlsonfire | 0:24:35 |
| 90 | Nina Motejzíková | NTG Písek | 0:24:36 |
| 91 | JItka Lepičová | Jsme tu omylem | 0:24:37 |
| 92 | Zdeněk Koubek | Je mi to jedno | 0:24:45 |
| 93 | Pavel Motejzík | NTG Písek | 0:24:48 |
| 94 | Vojta Šmitmajer | NTG Písek | 0:24:52 |
| 95 | Tomáš Hrneček | ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL | 0:24:57 |
| 96 | Michaela Homolová | Swimrun Písek | 0:25:03 |
| 97 | Viktorie Nováková | Co není na Stravě se nestalo | 0:25:08 |
| 98 | Kateřina Čejková | CN Cargo | 0:25:23 |
| 99 | Veronika Vilímková | 4G.1 | 0:25:26 |
| 100 | Jakub Černý | Mission impossible | 0:25:30 |
| 101 | Jaroslav Choura | Mission impossible | 0:25:33 |
| 102 | Roman Baček | BĚTKY tým | 0:25:51 |
| 103 | Jana Kopřivová | FAURECIA PÍSEK | 0:26:04 |
| 104 | Petr Oupor | Jsme tu omylem | 0:26:10 |
| 105 | Adéla Kačírková | Snaha je patrná | 0:26:15 |
| 106 | Zdeněk Maršík | Memarštět | 0:26:16 |
| 107 | Pavel Listopad | Hrášek team | 0:26:17 |
| 108 | Jan Losos | FAURECIA PÍSEK | 0:26:17 |
| 109 | Václav Hrneček | Neběžci z Klouk | 0:26:18 |
| 110 | Lukáš Wostl | Šneci s ambicema | 0:26:19 |
| 111 | Radek Čejka | CN Cargo | 0:26:29 |
| 112 | Kamil Kovačik | Parťáci z Volyně | 0:26:35 |
| 113 | Nikola Hřebíčková | Jsme tu omylem | 0:26:37 |
| 114 | Jakub Košař | Černej Čaj | 0:26:43 |
| 115 | Viktorie Váňová | Sněhurka a tři trpaslíci | 0:26:54 |
| 116 | Jakub Čikala | Parťáci z Volyně | 0:26:57 |
| 117 | Václav Hrneček | Neběžci z Klouk | 0:27:12 |
| 118 | Jiří Košař | Černej Čaj | 0:27:15 |
| 119 | Kryštof Bílý | Run Club Písek | 0:27:44 |
| 120 | Vít Bílý | KRYSY V KÝBLU | 0:27:52 |
| 121 | Tereza Špánová | Mission impossible | 0:27:56 |
| 122 | Sorina Prutean | FAURECIA PÍSEK | 0:27:56 |
| 123 | Josef Procházka | Dřeváci | 0:28:07 |
| 124 | Amandine Brognaux | FAURECIA PÍSEK | 0:28:12 |
| 125 | Tereza Bulková | 4PA | 0:28:17 |
| 126 | Jan Kozák | Medista 3 | 0:28:43 |
| 127 | Eva Melicharová | Memarštět | 0:28:45 |
| 128 | Alena Randaková | Snaha je patrná | 0:28:49 |
| 129 | Adam Čeněk | Neběžci z Klouk | 0:28:51 |
| 130 | Denisa Juhásová | Medista 1 | 0:29:16 |
| 131 | Eliška Švíková | Lenochodi | 0:29:18 |
| 132 | Milan Lokvenc | MEDISTA 2 | 0:29:23 |
| 133 | Simona Bulková | 4PA | 0:29:27 |
| 134 | Jana Tomanová | Doběhny | 0:29:29 |
| 135 | Jiří Hlaváč | ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL | 0:29:32 |
| 136 | Jan Prokop | Medista 1 | 0:29:37 |
| 137 | Vít Stoszek | PEUGEOT | 0:29:44 |
| 138 | Simona Kačírková | Snaha je patrná | 0:29:45 |
| 139 | Zuzana Křížová | Doběhny | 0:30:19 |
| 140 | Dominik Pešl | ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL | 0:30:33 |
| 141 | Veronka Fricová | Doběhny | 0:31:09 |
| 142 | Petra Sochůrková | 4PA | 0:31:20 |
| 143 | Hana Peterková | Sokol Cehnice | 0:31:23 |
| 144 | Eliška Fricová | Doběhny | 0:31:28 |
| 145 | Šárka Velimská | CK Oslov smíšené | 0:31:37 |
| 146 | Michaela Bílá | KRYSY V KÝBLU | 0:31:45 |
| 147 | Gabriela Švíková | Lenochodi | 0:31:47 |
| 148 | Lenka Gločeková | Hrášek team | 0:32:09 |
| 149 | David Hrach | Hrášek team | 0:32:16 |
| 150 | Pavel Bílik | Černej Čaj | 0:33:17 |
| 151 | Eliška Bartoňová | KRYSY V KÝBLU | 0:33:21 |
| 152 | Daniel Pešl | ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL | 0:33:46 |
| 153 | Šárka Vlková | Medista 1 | 0:34:04 |
| 154 | Natálie Kovačiková | Parťáci z Volyně | 0:34:06 |
| 155 | Natálie Pechočová | Šneci s ambicema | 0:34:23 |
| 156 | Kamila Čuřínová Ingrišová | Hrášek team | 0:34:25 |
| 157 | Martina Ambrožová | Běžecké repre Horní Dolní | 0:34:39 |
| 158 | Zuzana Mikešová | Medista 1 | 0:35:11 |
| 159 | Nela Ambrožová | Šneci s ambicema | 0:35:29 |
| 160 | Monika Horálková | Štafetoví zoufalci | 0:35:36 |
| 161 | Marie Štumbauerová | Běžecké repre Horní Dolní | 0:36:40 |
| 162 | Josef Vrba | Šneci s ambicema | 0:36:47 |
| 163 | Lubomír Melichar | Memarštět | 0:36:57 |
| 164 | Tomáš Slavík | KRYSY V KÝBLU | 0:37:26 |
| 165 | Jana Štětková | Memarštět | 0:38:20 |
| 166 | Michaela Vlachová | PEUGEOT | 0:39:44 |
| 167 | Eminče Abduloski | Štafetoví zoufalci | 0:42:32 |
| 168 | Kateřina Abduloski | Štafetoví zoufalci | 0:47:39 |
Individuální výsledky 2026 - 10 km úseky (dvojice)
| Pořadí | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Kovář | SK Smilovice | 0:36:35 |
| 2 | Šimon Medek | SK Smilovice | 0:41:07 |
| 3 | Vojtěch Jakoubek | MEDISTA 4 | 0:41:49 |
| 4 | Michael Kohout | MEDISTA 4 | 0:48:12 |
| 5 | Martin Pejša | Nohy v prdeli, ego nahoře | 0:49:23 |
| 6 | Tomáš Kříž | SIX SEVEN | 0:50:03 |
| 7 | Jan Husa | Nohy v prdeli, ego nahoře | 0:50:10 |
| 8 | Emma Hovorková | SIX SEVEN | 0:50:14 |
| 9 | Patrik Vorel | Doping | 0:58:56 |
| 10 | Jana Kapunisová | Doping | 1:01:16 |
| 11 | Petr Staník | LuP team | 1:02:19 |
| 12 | Lucie Bártíková | LuP team | 1:10:28 |

